Правила обмена - ЗУП 3.1 - УПП 1.3 - выгрузка отражения зарплаты
Правила позволяют формировать следующие проводки:
Для справочника способы отражения зарплаты создаются дополнительные реквизиты в которых можно указать значения субконто, значения субконто конвертируются по наименованию.
Это доработанный вариант правил Как увидеть ссылки? | How to see hidden links?
Тестировалось на версии ЗУП 3.1.3.274 и Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.96.1)
Правила позволяют формировать следующие проводки:
СчетДт | СчетКт | |
26.01 | 69.03.1 | |
26.01 | 69.02.6 | |
26.01 | 69.02.7 | |
26.01 | 70 | |
26.01 | 69.11 | |
26.01 | 69.01 | |
73.01 | 91.01 | |
25.01 | 69.03.1 | |
25.01 | 69.02.7 | |
25.01 | 70 | |
25.01 | 69.11 | |
25.01 | 69.01 | |
70 | 73.01 | |
70 | 90.01.1 | |
70 | 73.02 | |
70 | 68.01 | |
70 | 76.09 | |
70 | 76.41 | |
97.21 | 69.03.1 | |
97.21 | 69.02.6 | |
97.21 | 69.02.7 | |
97.21 | 70 | |
97.21 | 69.11 | |
97.21 | 69.01 | |
20.01.1 | 69.03.1 | |
20.01.1 | 69.02.7 | |
20.01.1 | 70 | |
20.01.1 | 69.11 | |
20.01.1 | 69.01 | |
44.01.1 | 69.03.1 | |
44.01.1 | 69.02.7 | |
44.01.1 | 70 | |
44.01.1 | 69.11 | |
44.01.1 | 69.01 | |
23.01 | 69.03.1 | |
23.01 | 69.02.6 | |
23.01 | 69.02.7 | |
23.01 | 70 | |
23.01 | 69.11 | |
23.01 | 69.01 | |
69.01 | 69.03.1 | |
69.01 | 69.02.7 | |
69.01 | 70 | |
69.01 | 69.11 | |
69.01 | 69.01 | |
91.02.1 | 69.03.1 | |
91.02.1 | 69.02.6 | |
91.02.1 | 69.02.7 | |
91.02.1 | 70 | |
91.02.1 | 69.11 | |
91.02.1 | 69.01 | |
Для справочника способы отражения зарплаты создаются дополнительные реквизиты в которых можно указать значения субконто, значения субконто конвертируются по наименованию.
Это доработанный вариант правил Как увидеть ссылки? | How to see hidden links?
Тестировалось на версии ЗУП 3.1.3.274 и Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.96.1)
Как увидеть ссылки? | How to see hidden links?
Позволяет выгрузить отражение зарплаты в регламентированном учете из ЗУП 3.1 в УПП 1.3
infostart.ru