Вот, считай
Rostyk2005 сказал(а):
Сколько памяти берёт на себя сама MacOs?
И скока останеца места с 4х Гиг на винте
Попробовал выкинуть из списка приложения, постарался оставить в основном ТОЛЬКО систему. Предпоследняя цифра -- размер памяти, последняя цифра в строке -- размер виртуалки.
788 bash 0.0% 0:00.02 1 12 15 152K 900K 760K 18.2M
787 login 0.0% 0:00.02 1 13 37 140K 440K 520K 26.9M
786 Terminal 64.9% 0:02.61 4 71 174 1.55M+ 22.0M 11.1M+ 163M
731 BezelUISer 0.0% 0:00.06 1 25 28 176K 868K 828K 91.3M
684 Finder 0.0% 3:34.30 4 260 550 11.7M 76.9M 51.3M 261M
499 smbd 0.0% 0:00.56 1 17 58 220K 940K 796K 30.6M
408 TruBlueEnv 6.3% 83:44.87 14 245 452 50.1M 30.8M 37.0M 1.16G
394 SymSeconda 0.0% 0:01.09 2 56 102 196K 6.78M 1.25M 141M
391 iCalAlarmS 0.0% 0:01.52 2 67 110 524K 7.97M 1.89M 150M
389 NetBarrier 0.7% 6:11.97 3 78 266 3.38M 16.0M 4.62M 167M
383 SystemUISe 0.7% 11:52.86 3 200 313 3.27M 19.9M 4.12M 168M
378 aped 0.0% 0:00.88 1 41 31 264K 832K 804K 27.3M
377 Dock 0.0% 0:36.26 3 119 192 1.25M 24.7M 4.06M 158M
373 pbs 0.0% 0:00.45 2 32 45 540K 4.75M 952K 47.4M
372 slpd 0.0% 0:00.27 6 29 37 132K 920K 704K 30.4M
365 nmbd 0.0% 0:02.02 1 12 26 144K 600K 632K 27.9M
363 integod 0.0% 1:03.02 3 30 109 352K 1.84M 1.15M 30.1M
345 xinetd 0.0% 0:00.05 1 10 20 24K 340K 68K 26.8M
323 AppleFileS 0.0% 0:03.69 2 38 39 356K 2.06M 840K 32.9M
322 comapcpowe 0.0% 0:09.32 1 39 56 112K 2.29M 976K 62.0M
319 postfix-wa 0.0% 0:00.00 1 9 15 8K 344K 48K 17.6M
316 automount 0.0% 0:00.04 2 29 26 84K 888K 704K 28.3M
311 cupsd 0.0% 0:14.54 1 11 33 2.43M 864K 2.79M 32.4M
303 automount 0.0% 0:05.32 3 71 39 220K 996K 992K 29.1M
298 rpc.lockd 0.0% 0:00.00 1 9 16 0K 336K 40K 17.7M
278 nfsiod 0.0% 0:00.00 5 29 23 0K 336K 40K 19.6M
266 crashrepor 0.0% 0:00.03 1 36 20 32K 340K 136K 27.2M
235 lookupd 0.0% 0:03.24 3 37 93 4.63M 972K 4.92M 33.1M
216 DirectoryS 0.0% 0:01.02 2 69 116 260K 1.24M 1.20M 31.5M
212 DTDaemon 0.0% 0:00.43 1 9 19 24K 344K 84K 26.7M
210 loginwindo 0.0% 0:08.84 5 202 236 3.58M 16.7M 6.75M 148M
199 ATSServer 0.0% 0:35.46 2 83 624 7.30M 19.1M 6.87M 135M
197 WindowServ 16.9% 51:11.48 4 342 882 8.30M+ 88.7M 87.6M+ 320M+
190 SecuritySe 0.0% 0:00.48 1 74 29 500K 1.07M 1.01M 28.2M
177 ioupsd 0.0% 0:00.02 1 19 18 0K 336K 204K 26.7M
175 mDNSRespon 0.0% 0:00.26 2 42 31 152K 840K 676K 27.3M
173 cron 0.0% 0:00.10 1 10 22 52K 384K 144K 27.0M
171 KernelEven 0.0% 0:00.25 1 10 18 40K 356K 112K 26.7M
141 distnoted 0.0% 0:02.46 1 45 20 252K 748K 684K 27.1M
127 coreservic 0.0% 0:13.15 1 116 180 2.99M 22.3M 13.9M 74.0M
125 dynamic_pa 0.0% 0:02.57 1 12 17 16K 336K 52K 17.7M
TrueBlueEnviroment -- я так понимаю речь о запущенной 9-й системе (под десяткой).